- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-09-10 | 开业 |
工商注册号 | 370303280120399 | 组织机构代码 | MA3MF32C-3 | |
统一信用代码 | 91370303MA3MF32C36 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370303MA3MF32C36 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-09-10至无固定期限 | 核准日期 | 3534-53-80 | |
登记机关 | 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业加速器14号厂房A区三层 | |||
经营范围 |
智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;通讯与自动控制、计算机科学、机械工程、动力与电气工程、能源科学、交通运输工程技术的研发、技术咨询、技术服务;电子产品、机械设备、通用设备、自控阀及其配件的制造、销售;计算机系统服务;网络系统集成;工业自动化系统、无线监测监控系统设计、安装及销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|