- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1650万人民币 | 2020-10-23 | 存续 |
工商注册号 | 320121001268216 | 组织机构代码 | MA22T0WN-2 | |
统一信用代码 | 91320115MA22T0WN2N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320115MA22T0WN2N | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2020-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 9699-86-96 | |
登记机关 | 南京市江宁区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Yingweisite Technology Development Co., Ltd | |
注册地址 | 南京市江宁区东山街道中驰路67号中驰商都楼2幢306室 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科普宣传服务;会议及展览服务;创业空间服务;工程和技术研究和试验发展;科技中介服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|