- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-08-03 | 开业 |
| 工商注册号 | 370303280176388 | 组织机构代码 | MA3TN08R-6 | |
| 统一信用代码 | 91370303MA3TN08R6C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370303MA3TN08R6C | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-20 | |
| 登记机关 | 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Envision (Shandong) Engineering Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园15号楼4层409室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发;软件销售;计算机系统服务;智能仪器仪表销售;电气设备销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;数字视频监控系统销售;五金产品零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||